2023-2024赛季西甲联赛最终积分榜 · 全面数据解析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 38 | 29 | 8 | 1 | 87 | 26 | +61 | 95 |
| 2 | 巴塞罗那 | 38 | 26 | 7 | 5 | 79 | 44 | +35 | 85 |
| 3 | 赫罗纳 | 38 | 25 | 6 | 7 | 85 | 46 | +39 | 81 |
| 4 | 马德里竞技 | 38 | 24 | 4 | 10 | 70 | 43 | +27 | 76 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 19 | 11 | 8 | 61 | 37 | +24 | 68 |
| 6 | 皇家社会 | 38 | 16 | 12 | 10 | 51 | 39 | +12 | 60 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 14 | 14 | 10 | 48 | 45 | +3 | 56 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 65 | 0 | 53 |
| 9 | 瓦伦西亚 | 38 | 13 | 10 | 15 | 40 | 45 | -5 | 49 |
| 10 | 阿拉维斯 | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 46 | -10 | 46 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 55 | -10 | 45 |
| 12 | 赫塔费 | 38 | 10 | 13 | 15 | 42 | 54 | -12 | 43 |
| 13 | 塞尔塔 | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 57 | -11 | 41 |
| 14 | 塞维利亚 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 54 | -6 | 41 |
| 15 | 马略卡 | 38 | 8 | 16 | 14 | 33 | 44 | -11 | 40 |
| 16 | 拉斯帕尔马斯 | 38 | 10 | 10 | 18 | 33 | 47 | -14 | 40 |
| 17 | 加的斯 | 38 | 6 | 15 | 17 | 26 | 55 | -29 | 33 |
| 18 | 阿拉梅里亚 | 38 | 3 | 12 | 23 | 43 | 75 | -32 | 21 |
| 19 | 格拉纳达 | 38 | 2 | 9 | 27 | 38 | 82 | -44 | 15 |
| 20 | 塞尔塔 | 38 | 3 | 8 | 27 | 35 | 79 | -44 | 17 |
📌 关键数据:皇家马德里以95分夺冠,领先巴塞罗那10分,创造西甲近十年最高夺冠积分纪录。赫罗纳历史性获得第三名,首次获得欧冠资格。
皇马在安切洛蒂带领下实现西甲与欧冠双冠王,姆巴佩加盟后迅速融入球队,与维尼修斯、贝林厄姆组成恐怖攻击线,赛季攻入87球为联赛最多。
格拉纳达:赛季仅2胜,防守漏洞百出,失球82个为联赛最多,进攻端严重乏力,早早锁定降级名额。
阿拉梅里亚:升班马实力不足,虽有顽强拼搏但整体阵容深度不够,后半程崩盘明显,最终难逃降级命运。
塞尔塔:赛季初期表现尚可,但中期遭遇严重伤病潮,核心球员缺阵导致战绩急转直下,最终排名垫底。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 点球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 19 | 3 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 19 | 4 |
| 3 | 多夫比克 | 赫罗纳 | 17 | 3 |
| 4 | 苏亚雷斯 | 马德里竞技 | 15 | 2 |
| 5 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 14 | 2 |
| 6 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 13 | 1 |
| 7 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 12 | 2 |
| 8 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 10 | 1 |
| 9 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 10 | 2 |
| 10 | 罗德里戈 | 皇家马德里 | 9 | 1 |
🔥 姆巴佩与莱万并列射手王!姆巴佩首个西甲赛季即获金靴,展现超级巨星实力。赫罗纳多夫比克表现惊艳,助球队创历史最佳战绩。
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 10 |
| 2 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 9 |
| 3 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 8 |
| 4 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 7 |
| 5 | 德保罗 | 马德里竞技 | 7 |
| 6 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 6 |
| 7 | 莫德里奇 | 皇家马德里 | 6 |
| 8 | 加维 | 巴塞罗那 | 5 |
| 9 | 卡瓦哈尔 | 皇家马德里 | 5 |
| 10 | 奥亚萨瓦尔 | 皇家社会 | 5 |
第1-10轮:皇马开局强势取得8胜2平,巴萨紧随其后,赫罗纳异军突起占据第三位。
第11-20轮:皇马与巴萨展开激烈争冠,赫罗纳保持稳定发挥,马竞逐渐拉开与身后球队差距。
第21-30轮:皇马建立两位数领先优势,巴萨追赶乏力,降级区球队开始挣扎,格拉纳达基本锁定降级。
第31-38轮:皇马提前多轮夺冠,赫罗纳锁定欧冠资格,保级大战白热化,最终三队降级。
皇马主场17胜2平保持不败,伯纳乌成为西甲最恐怖主场。巴萨主场同样强势,16胜3平。赫罗纳主场14胜3平2负表现惊艳,蒙蒂利维球场成为本赛季西甲最难攻克的客场之一。
重磅引援:姆巴佩免费加盟皇马、格列兹曼回归马竞、京多安加盟巴萨、伊斯科转会贝蒂斯、德保罗留队马竞。
重磅离队:本泽马离队沙特、坎塞洛租借离队、凯西租借离队、特林康回归葡萄牙体育。